2018年美博会排期表 2018年全国美博会时间汇总
- 点击:-
- 更新时间:2018-05-04
- 来源:91桃色APP下载免费版国际展览
广州91桃色APP下载免费版展览服务有限公司是一家专注于展览设计|展会设计|展会策划|展览制作|展台搭建的专业展览公司。服务热线4008-388-288
从古至今,人类从未停止过追寻美的步伐,不同的人赋予了美的不同的定义。有人认为美是和谐,有人认为美是完满,有人认为美是理念,有人认为美就是生活......所以也有了今天的美博会。美博会涵盖美容、美发、美甲、水疗、养生等多个主题,邀请专家学者、行业精英,和与会业内人士共同分享最新科技、市场、潮流资讯。2018年美博会排期表 2018年美容美发展会有哪些,小编为您整理了2018年全国各地美博会时间汇总,希望能够帮助到您!
展会序号 | 展会名称 | 展览场馆 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
1 | 第48届中国(广州)国际美博会 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) | 191740平方米 | 2018/3/10 | 2018/3/12 |
2 | 2018(上海)中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展 | 上海世博展览馆 | 37000平方米 | 2018/3/19 | 2018/3/21 |
3 | 2018第六届中国义乌美容化妆品、日化产品原料技术及设 | 义乌国际博览中心 | 20000平方米 | 2018/4/1 | 2018/4/3 |
4 | 2018中国(武汉)国际美容美发美体化妆用品博览会 | 武汉国际会展中心 | 14033平方米 | 2018/4/26 | 2018/4/28 |
5 | 2018中国(济南)国际美容美发化妆品产业博览会 | 济南国际会展中心 | 26400平方米 | 2018/5/3 | 2018/5/5 |
6 | 2018上海大虹桥美博会 | 上海虹桥国家会展中心 | 133883平方米 | 2018/5/19 | 2018/5/21 |
7 | 2018中国(昆明)国际美容美发化妆品博览会 | 昆明国际会展中心 | 12964平方米 | 2018/5/27 | 2018/5/29 |
8 | 2018北京国际美博会 | 北京国家会议中心 | 22000平方米 | 2018/7/23 | 2018/7/25 |
9 | 2018北京国际健康美容美发化妆品展览会 | 中国国际展览中心 | 10000平方米 | 2018/7/11 | 2018/7/13 |
10 | 2018中国(南宁)国际高端美容院线产品及化妆品产业博览会 | 广西南宁国际会展中心 | 10000平方米 | 2018/10/17 | 2018/10/19 |
了解以上的2018年美博会排期表 2018年美容美发展会有哪些 2018年全国美博会时间汇总。是不是已经着手准备参加美博会了,更多关于2018年美博会的信息可以前来咨询91桃色APP下载免费版展览。当然91桃色APP下载免费版不止可以提供信息,91桃色APP下载免费版还能为您做美博会展台设计搭建。91桃色APP下载免费版已成功为雅思兰黛、美宝莲、韩束、佰草集等知名美容美妆品牌企业量身定制营销型展台设计,并获得一致好评。
未经允许不得转载:首页 » 展览新闻 » 深圳展览知识 » 2018年美博会排期表 2018年全国美博会时间汇总
